Descripción
PUERTO CAREY | Departamentos disponibles
Puerto Carey es un desarrollo de 54 departamentos ubicado en Chelem, Yucatán, a solo 500 metros del mar, dentro del macroproyecto Puerto Lindo. Cuenta con acceso controlado, amenidades privadas y un entorno diseñado para disfrutar la vida en la costa.
Departamentos disponibles
Unidad Construcción Precio Enganche Estatus
A024 113.90 m² $4,385,150 MXN 30% ($1,315,545) Disponible
HA07 41.34 m² $1,860,300 MXN 20% ($558,090) Disponible
HA08 41.34 m² $1,860,300 MXN 20% ($558,090) Disponible
HA09 41.34 m² $1,860,300 MXN 20% ($558,090) Disponible
HB01 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HB02 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HB03 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HB04 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HB05 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HB06 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HC10 41.16 m² $2,301,300 MXN 20% ($690,390) Disponible
HC11 41.16 m² $2,301,300 MXN 20% ($690,390) Disponible
HC12 41.16 m² $2,301,300 MXN 20% ($690,390) Disponible
B002 97.45 m² $3,751,825 MXN 30% ($1,125,547.50) Disponible
B016 173.90 m² $5,999,550 MXN 30% ($1,799,865) Disponible
B017 173.05 m² $5,970,225 MXN 30% ($1,791,067.50) Disponible
Unidad excluida por no estar disponible:
B013 – Apartada.
Nota: Los precios son vigentes para julio de 2026 y están sujetos a cambios sin previo aviso y disponibilidad.
Puerto Carey es un desarrollo de 54 departamentos ubicado en Chelem, Yucatán, a solo 500 metros del mar, dentro del macroproyecto Puerto Lindo. Cuenta con acceso controlado, amenidades privadas y un entorno diseñado para disfrutar la vida en la costa.
Departamentos disponibles
Unidad Construcción Precio Enganche Estatus
A024 113.90 m² $4,385,150 MXN 30% ($1,315,545) Disponible
HA07 41.34 m² $1,860,300 MXN 20% ($558,090) Disponible
HA08 41.34 m² $1,860,300 MXN 20% ($558,090) Disponible
HA09 41.34 m² $1,860,300 MXN 20% ($558,090) Disponible
HB01 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HB02 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HB03 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HB04 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HB05 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HB06 39.20 m² $1,764,000 MXN 20% ($529,200) Disponible
HC10 41.16 m² $2,301,300 MXN 20% ($690,390) Disponible
HC11 41.16 m² $2,301,300 MXN 20% ($690,390) Disponible
HC12 41.16 m² $2,301,300 MXN 20% ($690,390) Disponible
B002 97.45 m² $3,751,825 MXN 30% ($1,125,547.50) Disponible
B016 173.90 m² $5,999,550 MXN 30% ($1,799,865) Disponible
B017 173.05 m² $5,970,225 MXN 30% ($1,791,067.50) Disponible
Unidad excluida por no estar disponible:
B013 – Apartada.
Nota: Los precios son vigentes para julio de 2026 y están sujetos a cambios sin previo aviso y disponibilidad.
Características
Exterior
- Facilidad para estacionarse
Políticas
- Mascotas permitidas
- Permitido fumar
Recreación
- Alberca
- Área de juegos infantiles
Contáctanos
MX Inmobiliaria
Este sitio está protegido por hCaptcha, se aplican su Política de Privacidad y sus Términos del Servicio.
Detalles
| ID: | EB-WM3821 |
| Tipo: | Departamento |
| Precio de venta: | $1,764,000 MXN |
| Recámaras: | 1 |
| Baños: | 1 |
| Construcción: | 39.2 m² |


